قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
قیمت | نام محصول |
۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰ _۲۴٫۶۰۰٫۰۰۰ | Galaxy Note10+ 256 GB |
۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ _ ۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | Galaxy Note10 256 GB |
۲۲٫۶۰۰٫۰۰۰ _ ۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | Galaxy S10+ 128 GB |
۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ _ ۲۰٫۸۰۰٫۰۰۰ | Galaxy S10 128 GB |
۱۸٫۳۰۰٫۰۰۰ | Galaxy Note9 128 GB |
۳۳٫۴۰۰٫۰۰۰ _ ۲۷٫۸۰۰٫۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
۱۰٫۶۰۰٫۰۰۰ _ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
Galaxy A80 128 GB |
۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰_ ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ | Galexy A71 128 GB |
۱۱٫۹۰۰٫۰۰۰ _ ۸٫۲۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A70 128 GB |
۹٫۱۰۰٫۰۰۰ _۷٫۷۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
۸٫۹۰۰٫۰۰۰ _ ۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A50s 128 GB |
موجود نیست | Galaxy A50 128 GB |
موجود نیست | Galaxy A40 64 GB |
۷٫۲۰۰٫۰۰۰ _ ۶٫۱۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A30s 64 GB |
۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A30 64 GB |
۶٫۱۰۰٫۰۰۰ _ ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A21s 32GB |
۷٫۵۰۰٫۰۰۰ _ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A20 s 32 GB |
۵٫۸۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A20 32 GB |
۵٫۷۰۰٫۰۰۰ _ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A10s 32 GB |
۴٫۳۰۰٫۰۰۰ _ ۴٫۲۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A10 32 GB |
۴٫۵۰۰٫۰۰۰ _ ۳٫۳۰۰٫۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 16 GB |
۳٫۷۰۰٫۰۰۰ _ ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A2 Core 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
قیمت | نام محصول |
۲۰٫۷۰۰٫۰۰۰_ ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | P30 Pro 256GB |
۶٫۸۰۰٫۰۰۰_ ۶٫۶۰۰٫۰۰۰ | P30 Lite 128 GB |
۸٫۵۰۰٫۰۰۰ _ ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | Huawei Y9s 128GB |
۶٫۶۰۰٫۰۰۰ _ ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ | Honor 20 lite 128GB |
۱۰٫۶۰۰٫۰۰۰_ ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ | Nova 5T 128 GB |
۷٫۲۰۰٫۰۰۰_ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | Honor 9X 128 GB |
موجود نیست | Honor 8X 128 GB |
۶٫۴۰۰٫۰۰۰ _ ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ | Honor 10 Lite 64 GB |
۵٫۸۰۰٫۰۰۰_ ۴٫۲۰۰٫۰۰۰ | Y7 Prime 2019 64 GB |
۴٫۱۰۰٫۰۰۰ | Honor 8C 32 GB |
۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | Honor 9 Lite 32GB |
۴٫۷۰۰٫۰۰۰_ ۳٫۴۰۰٫۰۰۰ | Y6 Prime 2019 32 GB |
۴٫۲۰۰٫۰۰۰ _ ۳٫۳۰۰٫۰۰۰ | Honor 8A 32GB |
۴٫۱۰۰٫۰۰۰_ ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ | Huawei Y5 2019 32GB |
۴٫۷۰۰٫۰۰۰_ ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ | Honor 8S 32 GB |
۳٫۹۰۰٫۰۰۰_ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ |
Huawei Y5 Lite 1 |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
قیمت | نام محصول |
۵۳٫۸۰۰٫۰۰۰ _ ۳۳٫۶۰۰٫۰۰۰ |
iPhone 12 Pro 128 GB |
۴۶٫۹۰۰٫۰۰۰ _ ۳۹٫۳۰۰٫۰۰۰ |
iPhone 11 Pro Max 256 GB |
۴۶٫۶۰۰٫۰۰۰ _ ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | iPhone 11 Pro 256 GB |
۳۵٫۲۰۰٫۰۰۰ _ ۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | iPhone 11 128 GB |
۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ _ ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | iPhone XS Max 256 GB |
۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ _ ۲۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | iPhone XS 64 GB |
موجود نیست | iPhone XR 64 GB |
۲۵٫۹۰۰٫۰۰۰ _ ۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | iPhone X 256 GB |
۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ _ ۱۷٫۱۰۰٫۰۰۰ |
iPhone 8 Plus 64 GB |
۱۴٫۷۰۰٫۰۰۰ _ ۱۲٫۴۰۰٫۰۰۰ | iPhone 8 64 GB |
۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ _ ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | iPhone SE (2020) 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Mi 9 Lite 64GB |
۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | Mi Note 10 128GB |
۸٫۷۰۰٫۰۰۰_ ۶٫۸۰۰٫۰۰۰ | Redmi Note 9s 128 GB |
۷٫۸۰۰٫۰۰۰ _ ۶٫۸۰۰٫۰۰۰ | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
۶٫۸۰۰٫۰۰۰ _ ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ | Redmi Note 8 64 GB |
موجود نیست | Mi A3 128G |
۵٫۴۰۰٫۰۰۰_ ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ | Redmi 8 ۶۴ GB |
۴٫۶۰۰٫۰۰۰_ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | Redmi 8A 32 GB |
موجود نیست | Redmi Note 7 64 GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Nokia 8.1 64GB |
موجود نیست | Nokia 7 Plus 64 GB |
۷٫۷۰۰٫۰۰۰ _ ۶٫۴۰۰٫۰۰۰ | Nokia 7.2 128 GB |
۵٫۷۰۰٫۰۰۰ _ ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ | Nokia 6.2 64 GB |
۴٫۷۰۰٫۰۰۰_ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | Nokia 3.2 64 GB |
۴٫۳۰۰٫۰۰۰_ ۳٫۶۰۰٫۰۰۰ | Nokia 2.3 32 GB |
۴٫۱۰۰٫۰۰۰_ ۳٫۳۰۰٫۰۰۰ | Nokia 2.2 32 GB |
۲٫۵۵۰٫۰۰۰ | Nokia 1 Plus 8 GB |
۳٫۳۰۰٫۰۰۰_ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ | Nokia C1 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت الجی
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | W10 LMX130IM 32 GB |
موجود نیست | K50 LM-X520EMW 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت وانپلاس
قیمت | نام محصول |
موجود نیست |
OnePlus 7 Pro 256 GB |
موجود نیست | OnePlus 7 256 GB |
۳۱٫۸۰۰٫۰۰۰ | OnePlus 7T Pro 256 GB |
موجود نیست | OnePlus 7T 256 GB |
۱۹٫۴۰۰٫۰۰۰ | OnePlus 6T 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت اچتیسی
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | HTC U11 Eyes 64 GB |
موجود نیست | Desire 12+ 32 GB |
۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | Desire 12 ۳۲ GB |
قیمت گوشیهای شرکت جیالایکس
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | GLX M2 16 GB |
۱٫۸۰۰٫۰۰۰ |
GLX Z1 16 GB |